材质 | 722 |
彩色器 | 自准式彩色器,1200线互动投影光栅 |
判断器 | 硅光场效应管 |
的光源 | 20W/12V卤钨灯 |
光谱图带宽的配置 | 4nm |
激发光谱比率 | 325 ~ 1000nm |
光谱极大准许粗差 | ±2nm |
光的波长按顺序性 | ≤1.0nm |
测定方法区域 | T:0~199.9%T ,A:0~1.999Abs, C:0~1999 |
电子散射比比较大充许不确定度 | ±0.5%T |
散射重量复性 | ≤0.2%T |
杂散光 | ≤0.5%T(在360nm处) |
维持性/背景噪声 | 暗电压≤0.2%T、亮电压≤0.5%T |
电源开关 | 220V±22V 50Hz ±1Hz |
长宽比 | 470×350×200(mm) |
体重 |
8kg
|