752型红外光谱看不见分光光度计
本产品适用于对紫外、可见光谱区域内物质的含量进行定量分析,可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。
自动波长,键盘输入,波长设定和转换更快速。浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能,可保存200条测试记录。系统时钟管理,暗电流校正,波长校正,USB数据接口,灯切换波长设置。
8键键盘,内置6个常用工作波长,可键调取。
工艺性能 | |
纯色器 | C-T式暖色器,1200线全息成像光栅 |
监测器 | 硅光电子元器件大家庭中的一员-二极管 |
显视器 | 128×64LED电子屏幕液晶屏表示 |
光线 | 卤钨灯20W/12V,氘灯,在340nm定时切换桌面 |
光谱仪上行速率 | 4nm |
激发光谱超范围 | 200~1000nm(伺服电机区间0.1nm) |
光的波长大不能精度 | ±2.0nm(开-机自然自校) |
主波长从复性 | ≤1.0nm |
杂散光 | ≤0.5%T(在220、360nm处) |
核查空间 | T:-1.0~200.0%T ,A:-0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999 |
散发出比大容许误差度 | ±0.5%T(0~100%T) |
散发出比重怎么算复性 | ≤0.2%T |
动态平衡性 | 暗瞬时功率<0.2%T 、亮瞬时功率<0.5%T |
数据统计效果 | USB标准插孔,LPT多处理机系统word打印标准插孔 |
主机电源 | 220V±10% 50Hz ± 1Hz,70W |
大小 | 456×375×220 mm |
毛重 |
17.5kg
|