上海恒平粘度计NDJ-8S介绍:
NDJ-5S | NDJ-8S | SNB-1 | |
显示方式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
转子转速(r/min) | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 6/12/30/60 |
调速 | 智能调整 | 八级调整 | 智能调整 |
转子 | 1、2、3、4 | 1、2、3、4 | 1、2、3、4 |
测量范围(mPa·s) | 10~105 | 10~2*106 | 10~105 |
测量误差(牛顿液体) | ±5% | ±5% | ±2% |
外形尺寸275*230*475(mm)