主要参数 | UV2800 | UV2800S |
光学反应控制系统 | 双光柱 | |
光谱图传输速率 | 1.8nm | 0.5、1、1.8、4nm |
光波波长范围图 | 190~1100nm | |
光波波长很大不可以测量误差 | ±0.3nm | |
主波长重复使用性 | ≤0.2nm | |
光度超范围 | T:0~200.00%T A:-0.301~4.0000Abs C:0~9999 | |
散射比非常大不可以测量误差 | ±0.3%T | |
散射总量复性 | ≤0.1%T | |
杂散光 | ≤0.05%T(220nm和360nm处) | |
稳定可靠性/背景噪声 |
100%(T)线的噪音≤0.1%(T)
0%(T)线躁音≤0.05%(T)
|
|
基线横截面度 | ±0.001A | |
漂移 | ≤0.0005A/h(500nm处) | |
屏幕上三星显示屏 | 320×240大屏广告幕LCD(6厘米) | |
外表尺寸大小 | 540×430×220mm |